WEKO3
アイテム
屋久島で撮影された日本および琉球列島初記録を含む大隅諸島初記録の魚類8種
http://hdl.handle.net/10232/0002001017
http://hdl.handle.net/10232/0002001017a167772d-7162-49a6-8c53-a6ce4482f510
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 屋久島で撮影された日本および琉球列島初記録を含む大隅諸島初記録の魚類8種 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Photograph-based records (including first records from Japan and Ryukyu Islands) of eight fish species from Yaku-shima island, Osumi Islands, Japan | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
松沼, 瑞樹
× 松沼, 瑞樹× 高久, 至× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Eight marine fish species, including Halicampus boothae (Whitley, 1964), Halicampus grayi Kaup, 1856 (family Syngnathidae), Liopropoma tonstrinum Randall and Taylor, 1988, Liopropoma mitratum Lubbock and Randall, 1978, Plectranthias pelicieri Randall and Shimizu, 1994 (Serranidae), Ostorhinchus rubrimacula (Randall and Kulbicki, 1998) (Apogonidae), Pterocaesio pisang (Bleeker, 1853), and Pterocaesio cf. chrysozona (Cuvier, 1830) (Caesionidae), are firstly recorded from Yaku-shima island, Osumi Islands, Kagoshima, Japan, based on underwater photographs. These photographed species represent the first records from the Osumi Islands, Satsunan Islands, or Japan. Two species of Liopropoma represent the northernmost record for each species. Off the Yaku-shima coast, an aggregation of four species of Pterocaesio (Caesionidae), including the above two species, and Pterocaesio digramma (Bleeker, 1864) and Pterocaesio marri Schultz, 1953 was observed. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 14, p. 43-47, 発行日 2021-11-27 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2021-11-27 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.14.0_43 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||