WEKO3
アイテム
和歌山県和歌浦干潟におけるマサゴハゼの繁殖期と寿命の推定
http://hdl.handle.net/10232/0002001026
http://hdl.handle.net/10232/00020010261566f738-8273-4a34-a33f-e627d8238305
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 和歌山県和歌浦干潟におけるマサゴハゼの繁殖期と寿命の推定 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Life-history traits of Pseudogobius masago at Wakaura Tidal flat | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
國島, 大河
× 國島, 大河 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Reproductive season and longevity of Pseudogogibius masago were investigated from January to December 2020 at Wakaura Tidal flat, Wakayama Prefecture, Japan. During the sampling period, 179 females, 93 males and 48 unknown-sex specimens were collected. Monthly standard-length distributions were almost unimodal and rapidly decreasing in July during the recruiting period, suggesting that P. masago has an annual life-cycle at Wakaura Tidal flat. Monthly changes of gonadosomatic index indicated that main reproductive-season of this species at Wakaura Tidal flat were from May to September. In order to conserve this species at Wakaura Tidal flat, it is important to pay attention to the conservation of tide pools on tidal flats when dredging and revetment works are carried out in its estuarine areas, and especially to avoid environmental disturbance during the reproductive season and recruitment periods (May to November). | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 15, p. 17-21, 発行日 2021-12-21 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2021-12-21 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.15.0_17 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||
| 出版者言語 | en | |||||