WEKO3
アイテム
かごしま丸による東シナ海トロール操業年次報告(令和5年度)
http://hdl.handle.net/10232/0002001047
http://hdl.handle.net/10232/0002001047eb09dd0e-5356-4e67-834c-b171195790a4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | かごしま丸による東シナ海トロール操業年次報告(令和5年度) | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report of Bottom Trawl Conducted by the Training Vessel Kagoshima-maru in the East China Sea during Academic Year 2023 | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
西, 健一朗
× 西, 健一朗× 幅野, 明正× 福田, 隆二× 有田, 洋一× 川口, 礼央奈× 石井, 暁子× 畑辺, 佳奈子 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Bottom trawl | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | East China Sea | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Fishing log | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Catch composition | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | This report represents a summary of bottom trawling conducted by the Training Vessel Kagoshima-maru (66.92 m, 1284 t), Faculty of Fisheries, Kagoshima University, in the East China Sea during the period of academic year 2023 (April, 2023–March, 2024). Bottom trawling is a principal educational content of practical trainings provided onboard the Kagoshima-maru. The students participated in training voyages have an experience of bottom trawl fishing, and they can also perform broad range of practices utilizing the trawl catches and fishing logs as well (ex., Density estimation of groundfish species, freshness assessment and analysis of length-distributions of species captured). The results of 15 tows presented here include fishing log (position, towing course and speed, water depth, net geometry, weather and sea state) and weight and number of captured organisms. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学水産学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University 巻 73, p. 15-18, 発行日 2024 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2024 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 0453087X | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN00040498 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||