WEKO3
アイテム
岐阜県の河川におけるアマゴとイワナによる異種間の配偶行動
http://hdl.handle.net/10232/0002001169
http://hdl.handle.net/10232/0002001169d936b5aa-07a7-4504-83cb-6f1dc9b84b46
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 岐阜県の河川におけるアマゴとイワナによる異種間の配偶行動 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Intergeneric mating behavior between red-spotted masu salmon Oncorhynchus masou ishikawae and char Salvelinus leucomaenis in small mountain streams, Gifu Prefecture, central Japan | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
田口, 瑛心
× 田口, 瑛心× 岸, 大弼× 伊藤, 健吾 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | We visually searched for conspecific and intergeneric mating behaviors of red-spotted masu salmon Oncorhynchus masou ishikawae and char Salvelinus leucomaenis at 16 river sites in Gifu Prefecture, located in central Japan. The results indicated that conspecific mating behavior was observed 90 times in red-spotted masu salmon and 54 times in char. In addition, intergeneric mating behavior was observed twice between female red-spotted masu salmon and male char and seven times between female char and male red-spotted masu salmon. Therefore, the former and latter intergeneric mating behaviors accounted for 1.3% and 4.6%, respectively, of the 153 mating behaviors observed in this study. The former was observed during the transition period from the breeding season peak of red-spotted masu salmon to that one of char, whereas the latter was observed at a time when the breeding season of red-spotted masu salmon was almost finished. In addition, the first observation of the intergeneric mating behavior between a female red-spotted masu salmon and male char supports the hypothesis that hybridization between Oncorhynchus masou complex and its mother species occurs in the field. Further, the case of a male red-spotted masu salmon exhibiting sneaking behavior in a male/female char pair was observed for the first time, suggesting that males of different species act as sneakers in conspecific pairs. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 27, p. 87-94, 発行日 2022-12-28 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2022-12-28 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.27.0_87 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||
| 出版者言語 | en | |||||