WEKO3
アイテム
大隅諸島の種子島と屋久島から得られた淡水・汽水性魚類15種の記録
http://hdl.handle.net/10232/0002001182
http://hdl.handle.net/10232/0002001182fbea7dd6-cebb-4b1e-8501-391fe78e1be5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-18 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 大隅諸島の種子島と屋久島から得られた淡水・汽水性魚類15種の記録 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Records of 15 fresh and brackish water fishes from Tanega-shima and Yaku-shima islands, Osumi Islands, Satsunan Islands, Kagoshima Prefecture, Japan | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
古𣘺, 龍星
× 古𣘺, 龍星× 是枝, 伶旺× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | The Osumi Islands, located between Kyushu and the Tokara Islands, is known to consist mainly of Tanega-shima and Yaku-shima islands, where many subtropical and tropical fishes have been recorded from. Recently, 15 species of fresh and brackish water fishes, viz., Syngnathidae: Hippichthys heptagonus Bleeker, 1849; Mugilidae: Moolgarda seheli (Fabricius, 1775) and Osteomugil engeli (Bleeker, 1858); Apogonidae: Fibramia amboinensis (Bleeker, 1853); Monodactylidae: Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758); Eleotridae: Butis amboinensis (Bleeker, 1853), Eleotris fusca (Bloch and Schneider, 1801), and Ophiocara ophicephalus (Valenciennes, 1837); Gobiidae: Acentrogobius audax Smith, 1959, Favonigobius gymnauchen (Bleeker, 1860), Glossogobius bicirrhosus (Weber, 1894), Glossogobius circumspectus (Macleay, 1883), Taenioides gracilis (Valenciennes, 1837), and Trypauchenopsis limicola (Smith, 1964); and Aracanidae: Arothron reticularis (Bloch and Schneider, 1801), were collected from the Osumi Islands. Hippichthys heptagonus, Moo. seheli, Os. engeli, Fi. amboinensis, Mon. argenteus, B. amboinensis, E. fusca, Ac. audax, and G. circumspectus are the first records from Tanega-shima island, and Op. ophicephalus, Fa. gymnauchen, Ta. gracilis, Tr. limicola, and Ar. reticularis, are the first records from Yaku-shima island. In addition, G. bicirrhosus represents the first records from both islands, the two specimens from Tanega-shima island being the northernmost records for the species. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 29, p. 20-33, 発行日 2023-02-18 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2023-02-18 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.29.0_20 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||