WEKO3
アイテム
トマトキバガ(チョウ目:キバガ科)用合成性フェロモントラップで捕獲された蛾類 : 近似種ジャガイモキバガとの形態学的識別法
http://hdl.handle.net/10232/0002001247
http://hdl.handle.net/10232/0002001247a8c5c2e3-81fa-49ae-b93a-4c4e70ce41a0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | トマトキバガ(チョウ目:キバガ科)用合成性フェロモントラップで捕獲された蛾類 : 近似種ジャガイモキバガとの形態学的識別法 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Moths Collected with Sex Pheromone Traps for Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta, in Japan during 2022 to 2023 with Taxonomic Notes on Its Close Relative Phthorimaea operculella(Lepidoptera, Gelechiidae) | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
吉松, 慎一
× 吉松, 慎一× 坂巻, 祥孝× 田中, 絵里× 酒井, 大輔 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Identification | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | non-target species | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | transboundary pest | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The tomato leaf miner, Tuta absoluta(Meyrick)(Lepidoptera, Gelechiidae), is a notorious transboundary pest of tomatoes native to South America that has recently invaded Asia via Africa and Europe. This species was first found in Japan in 2021 and has since been trapped in many prefectures using sex pheromone traps. Because non-target species are often captured in moth sex pheromone traps, the same is true for T. absoluta, so it is necessary to distinguish between non-target and target species when monitoring with sex pheromones. Among the 290 non-target male moths captured in traps with commercially available sex pheromone lures for T. absoluta in 2022 to 2023 at several locations in Japan, we identified all captured males and recognized 114 species belonging to 25 families. Among them, the sex pheromones of 22 species have been reported; however, their sex pheromone components do not coincide with that of T. absoluta. To facilitate reliable identification, morphological differences of adult males between T. absoluta and its close relative Phthorimaea operculella(Zeller)(Lepidoptera, Gelechiidae), a known pest of solanaceous crops captured in the same traps, are discussed. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 日本応用動物昆虫学会誌 en : Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology 巻 69, 号 2, p. 53-63, 発行日 2025-05-25 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2025-05-25 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 0021-4914 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.1303/jjaez.2025.53 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||
| 権利情報 | 日本応用動物昆虫学会 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本応用動物昆虫学会 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 備考 | ||||||
| 備考言語 | ja | |||||
| 備考 | 著者権は日本応用動物昆虫学会に帰属する。本文データは日本応用動物昆虫学会の許諾に基づき日本応用動物昆虫学会の論文公開サイトから複製したものである。https://doi.org/10.1303/jjaez.2025.53 | |||||