WEKO3
アイテム
記録的猛暑の2023年に北海道函館市臼尻からSCUBA潜水によって採集された北限記録13種を含む初記録14種の魚類
http://hdl.handle.net/10232/0002001316
http://hdl.handle.net/10232/0002001316e71c2ad2-ce2d-4835-9e75-534af42b8019
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 記録的猛暑の2023年に北海道函館市臼尻からSCUBA潜水によって採集された北限記録13種を含む初記録14種の魚類 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | First records of 14 fish species, including 13 northernmost records, collected by SCUBA diving from Usujiri, southern Hokkaido, Japan, in 2023 during a record-breaking heat wave | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
根来, 晃佑
× 根来, 晃佑× 宗原, 弘幸 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Sea surface temperatures off the Pacific coast of southern Hokkaido (Japan) in summer 2023 were the highest recorded in the region since 1970. In reef and seaweed areas off Usujiri, Hakodate, juveniles of fish species not usually seen in the region were collected during SCUBA diving surveys and identified based on morphological observations and DNA barcoding analyses of the cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene. The samples comprised 8 families and 14 species. This is the first record of all 14 species in southern Hokkaido and represents the northernmost records in the Pacific Ocean for all species, except Pcychrolutes paradoxus. Possible transport routes to Usujiri from southern temperate regions are discussed. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 44, p. 1-25, 発行日 2024-05-13 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2024-05-13 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.44.0_1 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||
| 出版者言語 | en | |||||