WEKO3
アイテム
九州南部の川内川水系上流域に生息するオオヨドシマドジョウ
http://hdl.handle.net/10232/0002001383
http://hdl.handle.net/10232/00020013832c1dca83-7556-43c8-9092-92998562065a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 九州南部の川内川水系上流域に生息するオオヨドシマドジョウ | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Records of Cobitis sakahoko from the upper Sendai River, southern Kyushu, Japan | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
岡, 隼斗
× 岡, 隼斗× 八嶋, 勇気× 北川, 忠生 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | In southern Kyushu, Japan, the new population of Cobitis sakahoko, previously considered to be endemic to the Oyodo River system, was found in a single upper reach of the Sendai River system. This population was slightly different from the Oyodo River population based on morphological characteristics (male lamina circularis) and mitochondrial cyt b analyses [maximally 0.43% (p-distance) in 700 bp], indicating that the former is most likely to be a native population of of C. sakahoko in the Sendai River system. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 53, p. 40-49, 発行日 2025-03-16 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2025-03-16 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.53.0_40 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||
| 出版者言語 | en | |||||