WEKO3
アイテム
3-7. 奄美大島における自動録音機を用いた森林性鳥類のモニタリング
http://hdl.handle.net/10232/0002001412
http://hdl.handle.net/10232/00020014125e50f125-9498-4bbb-9503-712b8b7d111c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 3-7. 奄美大島における自動録音機を用いた森林性鳥類のモニタリング | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Monitoring of forest birds using automatic sound recording in Amami-Oshima Island | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
榮村, 奈緒子
× 榮村, 奈緒子× 藤田, 志歩× 牧, 貴大× 大重, 直明× 蜂須賀, 莉子× 比江島, 尚真× 村中, 智明× 畑, 邦彦× 川西, 基博× 田金, 秀一郎× 渡部, 俊太郎× 鈴木, 英治× 鵜川, 信 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 我々は「統合型モニタリング」の一環として鳥類のモニタリングを行うために、奄美大島役勝川流域の森林に設定された調査区内に自動録音機を設置した。現在、録音された音声データから、自動で対象鳥類種の鳴声を検出する手法の開発を進めている。これまでに、音声解析ソフトを用いてフクロウ科2種の鳴声について解析を行った。 | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 64, p. 52-53, 発行日 2024-03-30 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2024-03-30 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 13450441 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN1013531X | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||