WEKO3
アイテム
2017年7月11日に鹿児島湾で発生した地震(M5.3)
http://hdl.handle.net/10232/0002001481
http://hdl.handle.net/10232/00020014817f145b1f-f92e-42e0-a1b1-219b868b6a75
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2017年7月11日に鹿児島湾で発生した地震(M5.3) | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| 著者 |
平野, 舟一郎
× 平野, 舟一郎× 八木原, 寛× 後藤, 和彦 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 2017年7月11日,鹿児島湾を震源とするM5.3の地震が発生した.震源域では本震発生以前にも顕著な地震活動が認められていたため,鹿児島大学では震源域近傍で臨時地震観測を実施していた.得られたデータより,本震は鹿児島地溝に関係する既存の断層面に広域的な応力が作用して発生したことが明らかとなった.また,余震活動は3枚の平行した面的形状で構成され,それぞれの活動は時間経過とともに消長している. | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 活動報告書 en : Technical report & information 巻 12, p. 50-54, 発行日 2018-05 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2018-05 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 21871027 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AA12570216 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||