WEKO3
アイテム
鹿児島県指宿市二反田川水系と湊川水系における小型外来魚類の生息状況,およびグッピー属に内包される亜属の標準和名
http://hdl.handle.net/10232/0002001648
http://hdl.handle.net/10232/00020016480566cbea-6206-43c8-bbf3-9f027fc6db8c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-05 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 鹿児島県指宿市二反田川水系と湊川水系における小型外来魚類の生息状況,およびグッピー属に内包される亜属の標準和名 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Small-sized introduced fishes from the Nitanda and Minato river systems, Ibusuki, Kagoshima, Japan, with standard Japanese names of subgenera in the genus Poecilia (Poeciliidae) | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
望月, 健太郎
× 望月, 健太郎× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | During field surveys conducted in Ibusuki, southeastern part of the Satsuma Peninsula, Kagoshima Prefecture, Japan, six introduced species of the family Poeciliidae, including Gambusia affinis (Baird and Girard, 1853), Poecilia (Acanthophacelus) reticulata Peters, 1859, Poecilia (Acanthophacelus) wingei Poeser, Kempkes and Isbrücker, 2005, Poecilia (Mollienesia) latipinna (Lesueur, 1821), Poecilia (Mollienesia) mexicana Steindachner, 1863, and Xiphophorus maculatus (Günther, 1866), were collected from the Nitanda and Minato river systems. Of these records, P. (M.) latipinna represents the first record of its establishment in Japan; P. (A.) wingei represents the first record of its presence in Japan; and X. maculatus represents the first record of its presence on Kyushu mainland. Among these, the new standard Japanese names “Endorazu-guppi” and “Hotate-mori” are proposed for P. (A.) wingei and P. (M.) latipinna, respectively. Recent studies have also gradually recognized the validity of multiple subgenera within Poecilia. Therefore, we propose the following new standard Japanese names: “Guppi-azoku” for the subgenus Acanthophacelus Eigenmann, 1907 and “Mori-azoku” for the subgenus Mollienesia Lesueur, 1821. Furthermore, 18 specimens of Oryzias sp. were collected from the Minato River during the same surveys, and morphological examination in this study revealed that these specimens exhibit characteristics of the aquarium medaka varieties “Cha-Rame Medaka” and “Kurimu Medaka”. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 58, p. 33-61, 発行日 2025-08-20 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2025-08-20 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.58.0_33 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||