WEKO3
アイテム
Sustainable Resource Use in a Fijian Village over the Last 10 Years
http://hdl.handle.net/10232/0002002170
http://hdl.handle.net/10232/00020021700c43677d-fe1f-44ca-a8ee-a61617ff163e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Sustainable Resource Use in a Fijian Village over the Last 10 Years | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
KAWAI, Kei
× KAWAI, Kei× NISHIMURA, Satoru× TORII, Takashi× OGAWA, Ryouichi |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Fiji | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fisheries | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A case study of sustainable resource use in the Fiji coastal zone will be presented based on examples from coastal villages. This study was conducted in August 2024 in a settlement southwest of Viti Levu Island, using economic data from the settlement, terrestrial and coastal environmental data, and a survey of coastal resource abundance. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 65, p. 99-100, 発行日 2025-11-13 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2025-11-13 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 13450441 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN1013531X | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||