WEKO3
アイテム
広葉樹林で覆われた桜島の荒廃斜面における噴火活動の衰退に伴う表面侵食土砂量の変化
http://hdl.handle.net/10232/9101
http://hdl.handle.net/10232/910150df1b09-f825-4d7a-a177-2f222b78026a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
5_Teramoto5.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Change of sediment yield by sheet erosion caused by the ebb of volcanic activity on the flank covered with the broad-leaved forest of Sakurajima Volcano | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 広葉樹林で覆われた桜島の荒廃斜面における噴火活動の衰退に伴う表面侵食土砂量の変化 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
寺本, 行芳
× 寺本, 行芳× 下川, 悦郎× 地頭薗, 隆 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 桜島 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 噴火活動 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 表面侵食土砂量 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sakurajima Volcano | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volcanic activity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sediment yield by sheet erosion | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Field surveys were carried out in order to clarify the differencesin sediment yield by sheet erosion caused by periods of both heightened (between April and October 1985) and low volcanic activity (between April and October 2005) in adition to the factors governing the differences in sediment yield over two time periods on the flank of Sakurajima Volcano covered with broad-leaved forest. The results were as follows: (1) When rainfall intensities were constant,sediment yields were much smaller during periods of low volcanic activity than during periods of heightened activity. (2) The amounts of individual sediment yield during periods of low volcanic activity in Sheet A (experimental catchment with a 34 degree slope inclination) and Sheet B (experimental catchment with a 43 degree slope inclination) were about 0.4 % and 0.5 % of those measured during periods of heightened activity. The reason for this large decrease in sediment yield by sheet erosion during periods of low volcanic activity was thought to be due to the increase of infiltration capacity and the decrease in the magnitude of the surface runoff caused by the recovery of the vegetation following the ebb of volcanic activity. | |||||
言語 | en | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 桜島の広葉樹林で覆われた斜面において,噴火活動が活発な時期(1985年4月~同年10月)と穏やかなそれ(2005年4月~同年10月)における表面侵食土砂量を比較した。さらに2つの時期における表面侵食土砂量の違いを支配している要因についても検討した。得られた結果は以下の通りである。(1)降雨強度が同程度の場合で比較すると,噴火活動が穏やかな時期の表面侵食土砂量は,活発な時期のそれに比べ非常に小さくなっていた。(2) Sheet A試験地(斜面傾斜34度)および、SheetB試験地(斜面傾斜43度)における噴火活動が穏やかな時期の表面侵食土砂量の合計値は,活発な時期のそれのそれぞれ約0.4%, 0.5%であった。噴火活動が穏やかな時期の表面侵食土砂量の方が,活発な時期のそれに比べ非常に小さくなった理由として,噴火活動の衰退に伴う植生回復によって斜面の浸透能が増加したこと,浸透能の増加により表面流の発生条件が緩和され,表面流の発生頻度と規模が減少したことが挙げられる。 | |||||
言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部演習林研究報告 en : Research bulletin of the Kagoshima University forests 巻 34, p. 37-45, 発行日 2006-12-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2006-12-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13449362 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10592752 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 096 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |