WEKO3
アイテム
運動訓練のトレーニング効果
http://hdl.handle.net/10232/9139
http://hdl.handle.net/10232/91396037eefc-2cd8-47e6-b4d7-82fafef5d726
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
K03Matsunaga.pdf (394.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 運動訓練のトレーニング効果 | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | ウンドウ クンレン ノ トレーニング コウカ | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Effect of training by exercise | |||||
著者 |
松永, 郁男
× 松永, 郁男× 福, 安喜× 河村, 将通× 藤田, 勉× 坂元, 敏郎× 鎌塚, 正志× 田口, 賢太郎× 谷山, 雄一× 榎原, 大樹× 四本, 貴也× 三浦, 尚之× 井上, 成秀× 荒武, 小詠美 |
|||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70081 | |||||
姓名 | Matsunaga, Ikuo | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 高齢者のトレーニング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 開眼・閉眼片足立ち | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | タオルギャザ運動 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 高齢者の体力向上,姿勢の安定,転倒予防のために良く行われているトレーニングや訓練は色々あるが,それらの訓練・トレーニングの効果については検討されていない。より効果的に訓練・トレーニングを行うためにはそれらの訓練・トレーニングの効果を知らなければならない。そのような観点から,今回はタオルギャザ運動と側方重心移動訓練の効果を三ヶ月に亘って訓練・トレーニングを行い,その効果を検討した。その結果,この二つのトレーニングの効果に有意な差は見られなかったが,筋力等は向上する傾向は観察されたが,中枢への改善は難しいことが考えられた。 | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Studies in education 巻 61, p. 35-45 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2010-03-16 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09136606 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10041362 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 780 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |