WEKO3
アイテム
1価-1価電解質水溶液におけるイオンの部分モル容積の決定法
http://hdl.handle.net/10232/11259
http://hdl.handle.net/10232/112598aa169e2-27dc-4bd4-8397-53baea5c3dc0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v26_p155-162.pdf (835.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-08 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 1価-1価電解質水溶液におけるイオンの部分モル容積の決定法 | |||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Determination of ionic partial molar volume for 1-1 electrolytes | |||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||
著者 |
平川, 廣満
× 平川, 廣満
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
要約 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | An elefctrodynamic vibrator was used to agitate 22 kinds of 1-1 electrolytes at 100Hz to generate their sedimentation potential. These values were measured with an a.c. potentiometer. The results show the sedimentation potential varies in proportion to the atomic weight of a cation to the weight of a fixed anion and vice versa. From this relation, it is shown that the absolute value for an ionic partial molar volume can be determined without any assumption as to the value for given ions or the ratio of values for any pair of ions. Therefore, the ionic partial molar volume of the fixed simple monovalent ions can be calculated from the convergent value of the sedimentation potential obtained by approching the atomic weight of the unfixed ion to zero. In this way the ionic partial molar volume for 9 kinds of ions was obtained. The ionic partial molar volume for 2 kinds of ions was calculated keeping the partial molar volumes of chloride ion as a standard. |
|||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 26, p. 155-162, 発行日 1984-11 |
|||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 1984-11 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
NDC | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 431 | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||
出版者言語 | en |