WEKO3
アイテム
Anomalous great cardiac vein draining directly into the boundary between the superior vena cava and right atrium
http://hdl.handle.net/10232/19738
http://hdl.handle.net/10232/197383dec75ba-3cae-42a0-a7c4-6fe8647fdfe8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11358555_v23_n1_p1-4.pdf (297.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-12 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Anomalous great cardiac vein draining directly into the boundary between the superior vena cava and right atrium | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
下高原, 理恵
× 下高原, 理恵
× 峰, 和治
× 緒方, 重光
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Coronary sinus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Coronary veins | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Great cardiac vein | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Oblique vein of the left atrium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Superior vena cava | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The great cardiac vein usually ascends to the anterior interventricular sulcus and turns leftward in the coronary sulcus to transition into the coronary sinus. We present a rare case in which the great cardiac vein drained directly into the boundary between the superior vena cava and the right atrium. The great cardiac vein originated from the apex cordis at the distal 1/3 of the interventricular sulcus, ascended along the anterior interventricular sulcus and drained directly into the boundary between the superior vena cava and the right atrium. In this case, the coronary sinus existed and the oblique vein of the left atrium was absent. In addition, there was no communicating branch between the great cardiac vein and the middle cardiac vein. These findings suggest a possible relationship between the course and drainage of the great cardiac vein and the absence of the oblique vein of the left atrium. Moreover, we speculate that the drainage of the great cardiac vein and the existence of a communicating branch between the great cardiac vein and the middle cardiac vein is a related from of the coronary sinus. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学部保健学科紀要 en : Bulletin of the School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima University 巻 23, 号 1, p. 1-4, 発行日 2013-03-29 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2013-03-29 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 13462180 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AA11358555 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 494 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |