WEKO3
アイテム
ニュージーランドの助産システムの紹介
http://hdl.handle.net/10232/19740
http://hdl.handle.net/10232/19740978cbb51-2cf7-4879-a3f8-ba9c6b9ebf67
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11358555_v23_n1_p15-18.pdf (174.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-11 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | ニュージーランドの助産システムの紹介 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The Maternity Care System In New Zealand | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
吉留, 厚子
× 吉留, 厚子
× 井上, 尚美
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ニュージーランド | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | LMC | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | マタニティケア | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 助産師 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | New Zealand | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Maternity care | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Midwife | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 1960年代から80年代のニュージーランドでは、出産する際に医療介入がなされ、99%が病院で出生し、助産師による家庭分娩は減少した。女性は母子ケアサービスについて幸せではなかった。助産師も断片的な役割なので幸福ではなかった。助産師達は、制度の変革を望み、1990年の改正で、助産師が、医師なしで出産させること、妊娠から出産6週間まで継続してケアができることを可能にした。助産師は研修により、診断し、検査し、薬剤の処方できるようになり、いつでも女性のために病院にアクセスできるようになった。医師と同等の料金を得ることができるようになった。助産師教育はダイレクトエントリーを確立した。妊婦はLead Maternity Career(LMC)と契約しなければならない。LMCになれるのは、助産師、かかりつけ医師、産科医師であり、80%が助産師を選択している。妊婦はどこで出産するか、出産の際および出産後に誰に援助を依頼するか選ぶことができる。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | There were almost complete medication from 1960's to 1980's in New Zealand and 99% of babies was born in hospitals, so midwifery owned maternity homes declined. Women and mothers were unhappy with maternity service and also midwives were unhappy with their fragmented role. Midwives wanted to change the government policies. The 1990 Nurses Amendment Act enabled midwives to practice without medical supervision, provide total care from pregnancy test to six weeks post-partum. And also they diagnose for tests and investigations, prescribe drugs within their scope of practice, access hospital bads for their clients and claim the same fees as doctors. They could establish direct entry midwifery education. A pregnant woman should be new contract with LMC(Lead Maternity Career)and Being able to become LMC is midwives, GP(personal physician), an obsteetrician. 80% pregnant choose the midwives as LMC. The pregnant woman can decide who takes care of after it gives birth and where the woman gives birth, and to who give birth whether help. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学部保健学科紀要 en : Bulletin of the School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima University 巻 23, 号 1, p. 15-18, 発行日 2013-03-29 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 2013-03-29 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 13462180 | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11358555 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 495 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
言語 | en |