WEKO3
アイテム
Changes in Physical and Chemical Properties of Surface Soil in a Swidden and Subsequent Fallow in a Northwestern Region of Malaita Island, Solomon Islands
http://hdl.handle.net/10232/56
http://hdl.handle.net/10232/56e1dbbf40-8119-4a5c-a3dc-e96e1f331a28
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nakano.pdf (136.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Changes in Physical and Chemical Properties of Surface Soil in a Swidden and Subsequent Fallow in a Northwestern Region of Malaita Island, Solomon Islands | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Nakano, Kazutaka
× Nakano, Kazutaka× Miyauchi, Nobufumi |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Soil properties | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Swidden cycle | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Malaita Island | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solomon Islands | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Changes in the physical and chemical properties of the surface layers of soil of a slash-and-burn swidden (garden) in a tropical and ever-humid climate region in northwest Malaita Island, Solomon Islands, were investigated. Soil samples were obtained from the same site nearly spanning the entire swidden cycle and from an almost adjacent long fallow forest. The fallow period in the swidden cycle was slightly more than ten years. The soil there was found to be acidic. The changes in physical properties suggest that slight soil compaction of the surface layers occurred during the fallow, and that the soil became softer, and more permeable with increasing fallow length. The changes in the content of organic carbon seem to parallel this change. Both organic carbon and total nitrogen in the topsoil had the lowest value in the middle of the fallow period. The surface layers accumulated much organic matter during the long fallow period. The levels of available phosphorus, exchangeable calcium, magnesium, potassium, and sodium, base saturation percentage and pH of the topsoil were lowest during the fallow period. On the other hand, effective cation exchange capacity was high in the middle of the fallow period owing to a high value of exchange acidity. Exchangeable calcium was noticeably abundant in both the topsoil and the 15 20cm soil layer in the long fallow forest. After burning the plant debris, no rise of pH value measured in de-ionized water was recognized. From the preceding results, it can be concluded that some properties of the topsoil in fallows far less than ten years after garden abandonment are less favorable for swiddening even when the beneficial effects of heating and adding ash are taken into account. Furthermore, the present investigation suggests that the ecological characteristics of swiddening in an ever-humid region are substantially different from those in a region with humid and distinctly dry seasons. |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋研究 en : South Pacific Study 巻 17, 号 1, p. 1-20, 発行日 1996-01-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1996-01-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 09160752 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10088628 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 613 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |