WEKO3
アイテム
劇症肝炎患者結漿中に見出されたヒト肝細胞増殖因子(hHGF)
http://hdl.handle.net/10232/338
http://hdl.handle.net/10232/33855ec3b7b-3ba9-46ba-a28f-40c0c2cba1c7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000165751.pdf (953.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-04 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 劇症肝炎患者結漿中に見出されたヒト肝細胞増殖因子(hHGF) | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Human hepatocyte growth factor(hHGF)in plasma from patients with fulminant hepatic failure | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
新垣, 尚捷
× 新垣, 尚捷
× 弘野, 修一
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Hepatocyte | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Primary culture | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Hepatocyte growth factor | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | DNA synthesis | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Fulminant hepatic failure | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | We found the existence of a hepatotrophic factor in plasma or sera of patients with fulminant hepatic failure, and have recently purified a hepatocyte growth-promoting factor, human hepatocyte growth factor (hHGF) from the plasma obtained during the plasma exchange therapy of the patients. The hHGF level in plasma changed parallel with the coma grade of the patients, and it rapidly decreased to almost the normal level when the patient recovered from the disease. Thus, the plasma hHGF level seems to be the result of a self-defense mechanism and hHGF may be a physiological hepatotrophic factor for human liver regeneration. In this review, we summarized our recent papers on hHGF including purification and characterization of hHGF, amino acid sequence of hHGF deduced from its cDNA sequence and plasma levels of hHGF in patients with liver diseases determined by an enzyme-linked immunosorbent assay using polyclonal and monoclonal antibodies against hHGF. Because the amino acid sequence of hHGF has high homology to some serum proteins involved in blood coagulation and fibrinolysis such as plasminogen, we also discussed and predicted the secondary structure of hHGF from that of human plasminogen. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学歯学部紀要 巻 10, p. 1-14, 発行日 1990-03-26 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1990-03-26 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03897834 | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN0035442X | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 497 | |||||||||||||
NIIsubject | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 歯学 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
言語 | en |