WEKO3
アイテム
6自由度下顎運動測定による小児期顎口腔機能の観察
http://hdl.handle.net/10232/393
http://hdl.handle.net/10232/393b8c3ccfd-781d-43f6-a87d-7969293c59d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004258714.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 6自由度下顎運動測定による小児期顎口腔機能の観察 | |||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The analysis of stomatognathic function in children by the application of six degree of freedom jaw movement tracking devices | |||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||
著者 |
山﨑, 要一
× 山﨑, 要一
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | jaw motion in six degree of freedom | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | condylar movement | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | mastication | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | occlusion | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | children | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
要約 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Pediatric dentistry is comprehensively covering the oral health care through the active period of growth and development in human life cycle. Not only the normal physical growth in the orofacial region, but also the developmental process of stomatognathic function in this period are necessary to clarify, because the functional development of children is always progressing and leads to the maturation of masticatory function in adulthood. Jaw motion provides a lot of important information about oral function because it is performed by the functional integration of teeth, maxillary and mandibular bones, masticatory muscle, nervous system, and other organs. The application of six degree of freedom jaw movement tracking devices must be the most suitable method to evaluate jaw motion, and to detect in detail the dynamic characteristics of the whole mandibular function. In this study, the application of a few measurement systems to children was discussed including two sets of our systems, and some results on jaw motion analyses of children were presented; 1) Characteristics of mandibular excursion of children, 2) Eight year longitudinal changes of jaw tracks of one child, 3) Characteristics of condylar motion during openingclosing movement, 4) Focusing characteristics of the condylar tracks, 5) Design of the curved mesh diagram of mandibular excursion, 6) Mandibular movement of reverse bite children, etc. In conclusion, jaw movement of children had many different characteristics in comparison with those of adults. Furthermore, children with malocclusion showed many types of abnormal jaw movement. It is thought that the pedodontist must carefully manage oral health of children and perform the early treatment to children with malocclusion for their healthy development of oral function. | |||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学歯学部紀要 巻 24, p. 41-51, 発行日 2004-03-25 |
|||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2004-03-25 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
ISSN | 03897834 | |||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
NC ID | AN0035442X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
NDC | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 497 | |||||||||
NIIsubject | ||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 歯学 | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||
出版者言語 | en |