WEKO3
アイテム
二次多項式モデルとNNによる鹿児島県各地区ごとの電力系統台風被害予測について
http://hdl.handle.net/10232/631
http://hdl.handle.net/10232/6312b9bd5d9-e74f-4a54-b4ef-b896add49a6b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 二次多項式モデルとNNによる鹿児島県各地区ごとの電力系統台風被害予測について | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ON PREDICTION OF ELECTRIC POWER DAMAGE BY TYPHOONS IN EACH DISTRICT IN KAGOSHIMA PREFECTURE VIA A SECOND-ORDER POLYNOMIAL MODEL AND NN | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
高田, 等
× 高田, 等
× 中村, 洋文
× 八野, 知博
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prediction | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | The second-order polynomial model | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | NN | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | GA | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Typhoon damage | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Power system | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Kagoshima Prefecture has suffered from natural disasters by typhoons repeatedly. They hit power systems very badly and sometimes cut off electricity. To ensure the rapid restoration of electricity supply, one needs to predict the amount of damage by typhoon accurately. This paper considers the damage prediction in each district in Kagoshima Prefecture by using the GA (Genetic Algorithm), a polynomial regression model, and NN (Neural Networks). The track of typhoon is given a special value in each difffent region from Gaussian function made by the GA. A predictor consists of the second-order polynomial regressor at the first stage and the NN at the second stage. This method enables us to predict the number of damaged distribution poles and lines from weather forecasts of typhoon. Effectiveness of the method is assured by applying it to the actual date. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 46, p. 31-37, 発行日 2004-12 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2004-12 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 500 | |||||||||||||||||
NIIsubject | ||||||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 工学 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |