WEKO3
アイテム
二軸エクストルーダによるソバの理工学的特性
http://hdl.handle.net/10232/1649
http://hdl.handle.net/10232/16491ef6b505-683e-44e4-abdf-1fe84abef518
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068386.pdf (742.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 二軸エクストルーダによるソバの理工学的特性 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Physical Characteristics of Buckwheat Extruded by Twin-screw Extruder | |||||
著者 |
守田, 和夫
× 守田, 和夫× 田原迫, 昭爾× 田中, 俊一郎 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97379 | |||||
姓名 | モリタ, カズオ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97380 | |||||
姓名 | タハラザコ, ショウジ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97381 | |||||
姓名 | タナカ, シュンイチロウ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97382 | |||||
姓名 | MORITA, Kazuo | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97383 | |||||
姓名 | TAHARAZAKO, Shoji | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97384 | |||||
姓名 | TANAKA, Shun'ichirou | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 41, p. 97-104 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1991-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |