WEKO3
アイテム
鹿児島県における黒毛和種育種登録集団の繁殖構造
http://hdl.handle.net/10232/1801
http://hdl.handle.net/10232/18012715ea1a-f9d0-4acc-b4dc-a5896c34bd45
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068292.pdf (477.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鹿児島県における黒毛和種育種登録集団の繁殖構造 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Breeding Structure of Breeding Registry Population of Japanese Black Cattle in Kagoshima Prefecture | |||||
著者 |
橋口, 勉
× 橋口, 勉× 前田, 芳實× 岡本, 新 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97627 | |||||
姓名 | ハシグチ, ツトム | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97628 | |||||
姓名 | マエダ, ヨシザネ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97629 | |||||
姓名 | オカモト, シン | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97630 | |||||
姓名 | HASHIGUCHI, Tsutomu | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97631 | |||||
姓名 | MAEDA, Yoshizane | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 97632 | |||||
姓名 | OKAMOTO, Shin | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 38, p. 163-168 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1988-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |