WEKO3
アイテム
乳牛の耐暑性の遺伝に関する統計的研究 : I.乳牛の暑熱に対する順応性について
http://hdl.handle.net/10232/2214
http://hdl.handle.net/10232/2214e8b4fd48-24ee-41e6-a88d-fe7e6d1d577e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000067537.pdf (541.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 乳牛の耐暑性の遺伝に関する統計的研究 : I.乳牛の暑熱に対する順応性について | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Statistical Studies on the Inheritance of Heat Tolerance in Dairy Cows : I. On the Acclimatization to Hot Weather in Dairy Cows | |||||
著者 |
西山, 久吉
× 西山, 久吉× 小川, 清彦× 藤島, 通× 岡本, 正幹 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90895 | |||||
姓名 | ニシヤマ, ヒサヨシ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90896 | |||||
姓名 | オガワ, キヨヒコ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90897 | |||||
姓名 | フジシマ, トオル | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90898 | |||||
姓名 | オカモト, セイカン | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90899 | |||||
姓名 | NISHIYAMA, Hisayoshi | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90900 | |||||
姓名 | OGAWA, Kiyohiko | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90901 | |||||
姓名 | FUJISHIMA, Toru | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90902 | |||||
姓名 | OKAMOTO, Seikan | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 13, p. 173-181 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1963-03-25 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |