WEKO3
アイテム
耕作放棄水田跡地における山羊の除草利用
http://hdl.handle.net/10232/00004281
http://hdl.handle.net/10232/000042817306cdb2-5d91-41db-aa13-a6f06add1ae9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
article03.pdf (3.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 耕作放棄水田跡地における山羊の除草利用 | |||||
著者 |
高山, 耕二
× 高山, 耕二× 岩崎, ゆう× 福永, 大悟× 中西, 良孝 |
|||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 21059 | |||||
姓名 | Takayama, Koji | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 21060 | |||||
姓名 | Iwasaki, Yu | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 21061 | |||||
姓名 | Fukunaga, Daigo | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 21062 | |||||
姓名 | Nakanishi, Yoshitaka | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 21063 | |||||
姓名 | 髙山, 耕二 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 山羊 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 放牧 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 耕作放棄水田跡地 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 除草 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | セイタカアワダチソウ | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は山羊放牧による農地の持続的植生管理技術を確立する上での基礎的知見を得ることを目的とし,耕作放棄水田跡地(.a)に山羊2頭を日間定置放牧し,その除草効果について検討した. 入牧時における対照区の出現植物種数は計7科8種であり,カラムシ( Boehmeria nipononivea Koidz.)およびミョウガ(Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe)の出現頻度が高かった.試験区では計科種の植物種が出現し,ミゾソバ( Poligonum thunbergii Sieb. et Zucc.)の出現頻度が最も高く,次いでミョウガおよびセイタカアワダチソウ(Solidago altissima L.)の順であった.放牧山羊は,セイタカアワダチソウを好んで採食する様子が観察され,その採食頻度は出現植物種の中で最も高く,次いでススキ( Miscanthus sinensis Anderss.),カラムシの順であった.退牧時におけるセイタカアワダチソウの草高は対照区に比べ試験区で有意に低い値を示し(P<0.01),現存草量についても同様な結果を示した( P<0.05). 以上より,耕作放棄地に山羊を放牧することで水田跡地に繁茂したセイタカアワダチソウ,カラムシなど各種野草を効果的に除草し得ることが示された. |
|||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 59, p. 21-27 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2009-03-01 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 640 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University | |||||
旧URI | ||||||
値 | http://hdl.handle.net/10232/8201 |