WEKO3
アイテム
鹿児島県/宮崎県/大分県における施設・サービス圏域と行政区域の関係について
http://hdl.handle.net/10232/12375
http://hdl.handle.net/10232/12375e692a554-82a4-4470-858b-547c8c6b0efe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v37_p131-145.pdf (3.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 鹿児島県/宮崎県/大分県における施設・サービス圏域と行政区域の関係について | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | A study about relation between the facility and service area and the administrative district in Kagoshima / Miyazaki / Oita | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
著者 |
友清, 貴和
× 友清, 貴和
× 高附, 剛生
× 板井, 康浩
× 関屋, 修
|
|||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study is investigate the relation between an administrative district and the facility-service area. So, we studied these things on three prefectures : Kagoshima / Miyazaki / Oita. First, we classified the kinds of the facility-service areas in 10 types based upon the from of the administrative district : city-town-village area and city-county area. Next, we analyzed the characteristics of each type and the whole. Next, we made the formation processes of administrative district clear. Next, we made constiuents of every facility-service area clear. Furthermore, we analyze these results synthetically. As a result, we made it clear that the facility-service areas in three prefectures were greatly influenced by the administrative districts (the city-county area in particular) and the formation processes ; what is more were influenced by an old administrative district. And a similar characteristic was exhibited in Kagoshima and Miyazaki, However, the relationship between these functions was different in Oita. |
|||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 37, p. 131-145, 発行日 1995-09 |
|||||||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 1995-09 | |||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
主題 | 318 | |||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||
言語 | en |