WEKO3
アイテム
高速度ビデオカメラによる乱流拡散火炎の解明
http://hdl.handle.net/10232/12382
http://hdl.handle.net/10232/123827980f3c1-445c-4c9d-baff-a835d924b798
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 高速度ビデオカメラによる乱流拡散火炎の解明 | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | An Experimental Study on Turbulent Diffusion Flames by High Speed Video Camera | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
近藤, 成史
× 近藤, 成史
× 矢野, 利明
× 鳥居, 修一
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | This experimental study was conducted to observe and record the dynamic behavior of methane jet diffusion flames from a vertical circular nozzle. An image processing method combined with a high speed video camera was employed to analyze the turbulent structure of the flame. Emphasis was placed on the streamwise variations of R, G and B values, which correspond to the color level of the flame. Each value of R, G and B was increased along the flame axis. In particular, it was observed the R value affected by turbulence, as a substantial variation of R value was observable with an increase in the Reynolds number. On the contrary, the effects of Reynolds number and flame location on the B value were insignificant. Based on the color variations of the flame, it was, thus, possible to detect the turbulent flame structure. |
|||||||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 36, p. 1-4, 発行日 1994-09 |
|||||||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 1994-09 | |||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 530 | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||||||