WEKO3
アイテム
鹿児島市および桜島の大気汚染(降灰)調査(第4報) : 昭和56年度調査報告
http://hdl.handle.net/10232/12473
http://hdl.handle.net/10232/124734965bbc5-bd4b-49cd-881d-b2ec962563af
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-09 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 鹿児島市および桜島の大気汚染(降灰)調査(第4報) : 昭和56年度調査報告 | |||||||||||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | AIR POLLUTION OF KAGOSHIMA CITY AND SAKURAJIMA FROM THE VOLCANIC ASHES ERUPTED FROM MT.SAKURAJIMA : (Part IV) Investigation from April 1, 1981 through March 31, 1982 | |||||||||||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
竹下, 寿雄
× 竹下, 寿雄
× 前田, 滋
× 今吉, 盛男
× 橋口, 正一
|
|||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The falling vocanic ashes erupted from Mt.Sakurajima were monthly collected together with rain water from April 1981 to March 1982 at 14 locations in Kagoshima city and 7 locations in Sakurajima. The mixed sample were filtered and the filtrates were analyzed for SO^<2->_4, Cl^- and water-soluble matter. Some residual ashes were analyzed for the content of acetone-extractive matter and the grain cize distribution. Heavy metal ions in both the residual ashes and the filtrates of some locations were determind. The amounts of salfur oxides absorbed on a PbO_2-candle which had been set at 19 locations for a month were also determined. The results obtained showed that the volcanic ashes falled in this period at Sakurajima 1521 ton/km^<2> a month, on the average. This value was higher than that obtained in last period. Maximum arsenic of the residual ashes was 32 ppm, which was detected at Arimura - haisuichi in September. Three locations, Sakurajima hospital, Sakurajima-so, and Arimura - haisuichi were polluted by sulfur oxides more extensively than the other locations being polluted. |
|||||||||||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 24, p. 123-144, 発行日 1982-10 |
|||||||||||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1982-10 | |||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 519 | |||||||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||||||||||