WEKO3
アイテム
マイクロスフィアスクリーニング法による屋久島土壌中のガス産生微生物の高度分布解析
http://hdl.handle.net/10232/12863
http://hdl.handle.net/10232/1286315c0449f-0cca-4c11-9e50-3c5e69648742
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v53_p37-41.pdf (15.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-06 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | マイクロスフィアスクリーニング法による屋久島土壌中のガス産生微生物の高度分布解析 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Elevation Distribution of Gas-producing Microorganisms in Yakushima Island Determined by Microsphere Buoyant Screening Method | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
榎園, 千里知
× 榎園, 千里知
× 鳥越, 祐作
× 上田, 岳彦
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Gas-producing | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Microorganism | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Screening | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Buoyant | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ecological Index | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Gas-producing microorganisms are found over a wide-range of natural environments, where they can release gases such as O_2, CO_2, and H_2 in a special condition. The population of the gas-producing microorganisms could be a novel ecological index of the type of metabolic cascade formed by those living in collaboration with limited nutrients or in a special physicochemical condition. In this research, every microorganism was introduced into a glass microsphere individually and allowed to float up by its buoyant of produced gas components. The population and distribution of the gas-producing microorganisms were determined from the number of the floated microspheres, over a range of elevation in Yakushima island. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 53, p. 37-41, 発行日 2011-10 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2011-10 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 579 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
言語 | en |