WEKO3
アイテム
一面せん断試験による特殊土しらすの圧縮指数の決定
http://hdl.handle.net/10232/25659
http://hdl.handle.net/10232/2565954dade1c-ce4c-49d0-af9f-5248f01596b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v57_p7-14.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 一面せん断試験による特殊土しらすの圧縮指数の決定 | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Determination of Compression Index for Local Soil Shirasu by Box Shear Test | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
三隅, 浩二
× 三隅, 浩二
× 古川, 大嗣
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | compression index | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | box shear test | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | dilatancy | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | local soil Shirasu | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | degree of saturation | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The determination procedure of sandy soil’s compression index is proposed in this paper. At first, a series of box shear test datum are obtained under constant perpendicular stress condition. Secondly, this method is carried out by fitting some equations to sandy soil’s shearing behaviors (i.e., dilatancy behaviors). Finally, sandy soil’s compression index is obtained by relationship between maximum compressive displacements and initial specific volumes. The validity of this method is confirmed by applying to local soil Shirasu. And the relation between Shirasu’s compression index and degree of saturation is made clear for the first time. Keywords : compression index, box shear test, dilatancy, local soil Shirasu, degree of saturation |
|||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 57, p. 7-14, 発行日 2015-11 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 2015-11 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 501 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |