WEKO3
アイテム
シラス台地斜面脚部の崖錐を開析する谷にみられる堆積物 -鹿児島県垂水市本城地区を事例に-
http://hdl.handle.net/10232/9217
http://hdl.handle.net/10232/9217f6bd9a33-97cd-4099-bedd-b78dbe592018
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
S01ito_akifumi.pdf (657.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | シラス台地斜面脚部の崖錐を開析する谷にみられる堆積物 -鹿児島県垂水市本城地区を事例に- | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | シラス ダイチ シャメン キャクブ ノ ガイスイ オ カイセキ スル タニ ニ ミラレル タイセキブツ : カゴシマケン タルミズシ ホンジョウ チク オ ジレイ ニ | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Landslide and Debris Flow Deposits in Valleys Dissecting Talus Slopes around the Pyroclastic Flow Plateau at Tarumizu City, Kagoshima Prefecture | |||||
著者 |
伊藤, 晶文
× 伊藤, 晶文 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131200 | |||||
姓名 | イトウ, アキフミ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70806 | |||||
姓名 | Ito, Akifumi | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | シラス台地 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 斜面崩壊 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 土砂移動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 垂水市 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では,鹿児島県垂水市本城地区におけるシラス台地斜面脚部の崖錐を開析する谷を対象に,空中写真および大縮尺の地図の判読,地形測量,簡易貫入試験,堆積物の観察および放射性炭素年代測定を行い,谷底堆積物の堆積構造および年代を明らかにし,斜面崩壊や土石流に伴う上方からの急速な土砂移動および堆積イベント発生史の検討を試みた。さらに,谷底堆積物と近年の崩壊土砂および崩壊残土の体積を算出し,崩壊土砂の滞留状況について検討した。一部を除いて,厚さ 2-4m 程度の谷底堆積物がかつてのV 字谷を覆い,その全体積は約1,500㎥であった。谷の上方のシラス急斜面において2005年に発生した崩壊土砂の体積は約175㎥,崩壊残土は約111㎥ で,残土率は約63.3%であった。谷の上流部には過去約1,800年間に最低3回の,下流部には過去約1,300年間に最低4回の急速な土砂移動・堆積イベントの発生記録がそれぞれ保存されている。上流部と下流部で保存されているイベントの数が一致しない事実は,崩壊ごとに土砂の残留率や残留位置,崩壊残土の挙動が一様でないことを示唆する。 | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 61, p. 1-8 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2010-03-16 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0389-6692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 094 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |