WEKO3
アイテム
PWMインバータ駆動ブラシレスDCモータのコモンモード等価回路による軸電圧およびベアリング電流の計算
http://hdl.handle.net/10232/649
http://hdl.handle.net/10232/6495aa2edc1-f90f-4faa-9210-592867632675
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v47_p15-19.pdf (582.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-09 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | PWMインバータ駆動ブラシレスDCモータのコモンモード等価回路による軸電圧およびベアリング電流の計算 | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Calculation of Shaft Voltage and Bearing Current of Brushless DC Motor Driven by PWM Inverter | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
飯盛, 憲一
× 飯盛, 憲一
× 篠原, 勝次
× 森上, 敦史
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Brushless DC motor | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | shaft voltage | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bearing current | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | common mode equivalent circuit | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | This paper describes the calculated and measured waveforms of shaft voltage and bearing currents of the brushless DC motor driven by PWM inverter. At first, we discussed the current path of the bearing current when unloaded side bearing is conducting and load side bearing is not conducting. Next, we derive a common mode equivalent circuit, and calculate the shaft voltage and bearing current. Finally, to confirm the validity of the derived circuit, calculated waveforms are compared with measured waveforms. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 47, p. 15-19, 発行日 2005-10 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2005-10 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 500 | |||||||||||||||||
NIIsubject | ||||||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 工学 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |