WEKO3
アイテム
家畜の血清Cholinesteraseに関する臨床学的研究 : XI.実験的症例における血清Cholinesterase(S-ChE)総活性値とS-ChE isoenzyme分画の動態
http://hdl.handle.net/10232/1642
http://hdl.handle.net/10232/164224f96b2d-55e9-484d-9b3c-29c6eb26652c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068379.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 家畜の血清Cholinesteraseに関する臨床学的研究 : XI.実験的症例における血清Cholinesterase(S-ChE)総活性値とS-ChE isoenzyme分画の動態 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Clinical Studies on Serum Cholinesterase in Domestic Animals : XI. Studies on the change in the serum total activity and fraction of isoenzyme in Cholinesterase occasioned by drug administration and surgical operation | |||||
著者 |
森園, 充
× 森園, 充× 岩月, 妙子× 阿久沢, 正夫 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 92327 | |||||
姓名 | モリゾノ, ミツル | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 92328 | |||||
姓名 | イワツキ, タエコ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 92329 | |||||
姓名 | アクザワ, マサオ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 92330 | |||||
姓名 | MORIZONO, Mitsuru | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 92331 | |||||
姓名 | IWATSUKI, Taeko | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 92332 | |||||
姓名 | AKUZAWA, Masao | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 41, p. 33-50 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1991-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |