WEKO3
アイテム
感覚に基づいた音の授業とその達成度評価
http://hdl.handle.net/10232/2516
http://hdl.handle.net/10232/2516dbc44bb9-0a18-49bb-b6d8-145f3d61e2cf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-02-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 感覚に基づいた音の授業とその達成度評価 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Sound Education and Its Evaluation of Achievement Based on Sensations | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
川野, 和昭
× 川野, 和昭× 三仲, 啓 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 音の物理 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 液晶プロジェクタ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | オシロスコープ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | シンセサイザ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ヒアリングテスト | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要 en : Bulletin of the educational research and development, Faculty of Education, Kagoshima University 巻 15, p. 31-38, 発行日 2005-11-28 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2005-11-28 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 09175865 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN10374875 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| NIIsubject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||