WEKO3
アイテム
長距離走者および短距離走者におけるカフェイン摂取が運動時の炭水化物および脂肪の利用に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10232/7204
http://hdl.handle.net/10232/7204e6e6216b-9eaa-4271-b85c-ded93dddd77d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00408518_1992_003.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 長距離走者および短距離走者におけるカフェイン摂取が運動時の炭水化物および脂肪の利用に及ぼす影響 | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | チョウキョリ ソウシャ オヨビ タンキョリ ソウシャ ニオケル カフェイン セッシュ ガ ウンドウ ジ ノ タンスイ カブツ オヨビ シボウ ノ リヨウ ニ オヨボス エイキョウ | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Effect of caffeine ingestion on carbohydrate and fat utilization during exercise in long distance runners and sprinters | |||||
著者 |
丸山, 敦夫
× 丸山, 敦夫× 平木場, 浩二× 木畑, 聡 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131378 | |||||
姓名 | マルヤマ, アツオ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131379 | |||||
姓名 | ヒラコバ, コウジ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131380 | |||||
姓名 | キバタ, サトシ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67709 | |||||
姓名 | MARUYAMA, Atsuo | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67710 | |||||
姓名 | HIRAKOBA, Kohji | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67711 | |||||
姓名 | KIBATA, Satoshi | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 44, p. 17-26 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1993-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03896692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 782 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 健康・スポーツ科学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |