WEKO3
アイテム
Feasibility Study of a Single Currency for Pacific Islands: a Principal Components Approach
http://hdl.handle.net/10232/9520
http://hdl.handle.net/10232/9520f054eef5-b24a-4f99-9c11-1fa1b35951e1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
05.pdf (3.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Feasibility Study of a Single Currency for Pacific Islands: a Principal Components Approach | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Chandra, Subhash Ajay
× Chandra, Subhash Ajay× Jayaraman., Tiru |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Common currency area | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Economic synchronization | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Pacific Island Countries | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Principal Components | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In August 2003, an Australian Senate Committee recommended adoption of a single regional currency, preferably the Australian dollar as a possible remedy to meet the deteriorating economic situations in the Pacific Island Countries, arising from poor fiscal discipline and failure to effectively use external aid inflows. A suggestion to adopt the Australian dollar as a common currency amongst Pacific Island Countries was initiated by Australia during the Annual Meeting of the Pacific Islands Forum Leaders in Auckland, in August 2003. Although the subject was not discussed, the ideo of a single currency for the region became widely discussed topic in other forums in the later months. This paper examines the feasibility of the formation of a currency union by Pacific Island Countries with Australia in light of the principal components approach. This determines any synchronization in the movements of various key economic variables over the last two decades so that common exchange rate and monetary policies can be followed by a currency union amongst Pacific Island Countries and the two major metropolitan countries in the region. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋研究 en : South Pacific Study 巻 27, 号 1, p. 51-65, 発行日 2006-01-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2006-01-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 09160752 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10088628 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 337.2 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |