WEKO3
アイテム
南西諸島の沿岸環境におけるラビリンチュラ類の分布と有機物分解
http://hdl.handle.net/10232/10124
http://hdl.handle.net/10232/10124bb42fbe9-0413-4151-a6f9-e2163a0687f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN1013531X_v42_p21-24.pdf (6.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 南西諸島の沿岸環境におけるラビリンチュラ類の分布と有機物分解 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Decomposition of organic matters by Labyrinthulids in coastal environments of the South-West Islands of Japan | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
坂田, 泰造
× 坂田, 泰造× ワヒド・Md.・イフテカルル |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ラビリンチュラ類 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 有機物分解 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 溶藻活性 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 溶菌活性 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | LAPase | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Labyrinthuli | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | decomposition of organic matters | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | algicidal activity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bacteriolytic activity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | leucine aminopeptidase (LAPase) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ラビリンチュラ類は、沿岸環境における有機物分解を促進する真核微生物である。鹿児島県およびフィリピン沿岸域から分離したラビリンチュラ属分離株は、珪藻生細胞溶解(溶藻)活性、細菌死菌体溶解(溶菌)活性、デンプン・カゼイン分解活性を示した。また細胞破砕液中にタンパク質分解と関係するleucine aminopeptidase(LAPase)活性が検出され、LAPaseの至適温度は30℃ 、至適pHは8.0で、55℃ までは安定であるがそれ以上の温度では急速に失活した。Ag^+、Zn^{2+}、Hg^{2+}、EDTAによる活1生阻害およびCo^{2+}による賦活化が見られた。これらの結果からラビリンチュラ属は有機体固形物を細胞内に摂取して分解するものと考えられる。 | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Labyrinthulids are known to be eucaryotic microorganisms that stimulate decomposition of organic matters in coastal environments. Labyrinthula strains isolated from coastal regions of Kagoshima Prefecture and the Philippines exhibited algicidal activity for diatom living cells, bacteriolytic activity for Vibrio dead cells, and hydrolytic activity for high molecular substances such as starch and casein. Cell extract from Labyrinthula strains found to possess leucine aminopeptidase(LAPase). Optimal temperature and pH of the crude enzyme were 30C and 8.0, respectively and it was stable up to 55C. LAPase was inhibited with Ag^+, Zn^{2+}, Hg^{2+} and EDTA, and activated with Co^{2+}. The results obtained in this study suggest that Labyrinthula strains ingest particulate organic matters into cells to decompose them. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 42, p. 21-24, 発行日 2005-03-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2005-03-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 465 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en | |||||
備考 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 第1分野 環境, 報告4 |