WEKO3
アイテム
固体および液体比熱用伝導型熱量計の試作
http://hdl.handle.net/10232/11144
http://hdl.handle.net/10232/111440749a437-ca43-456e-aec3-6ba10472d076
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-19 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 固体および液体比熱用伝導型熱量計の試作 | |||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Trial construction of a conductin-type calorimeter for measuring the heat capacity of solid and liquid | |||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||
| 著者 |
長谷, 昌紀
× 長谷, 昌紀
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 要約 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | A conduction-type calorimeter for the measurements of the heat capacity of solid and liquid over the temparature range from 200 to 400°K has been constructed. For simplicity of operation and lower construction cost, a double-shield structure for the mantle of calorimeter and a heating system by 60 cycle a.c. were adopted. The relative and absolute errors, which were confirmed experimentally with specimens of benzoic acid and ammonium nitmte, were ±0.4 and ±1.3%, respectively. The sources of the errors are discussed. | |||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 10, p. 45-51, 発行日 1968-09 |
|||||||||
| 作成日 | ||||||||||
| 日付 | 1968-09 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| NDC | ||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||
| 主題 | 501 | |||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||