WEKO3
アイテム
鹿児島における1830年代から1850年代の気候復元
http://hdl.handle.net/10232/11766
http://hdl.handle.net/10232/1176691753bbb-737d-4fe9-b0d1-bc5848f9b7af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00408518_v62_p1-8.pdf (795.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鹿児島における1830年代から1850年代の気候復元 | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | カゴシマ ニオケル 1830ネンダイ カラ 1850ネンダイ ノ キコウ フクゲン | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Reconstruction of the Climate in Kagoshima from 1830s to 1850s | |||||
著者 |
伊藤, 晶文
× 伊藤, 晶文× 木塲, 幸乃 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67376 | |||||
姓名 | イトウ, アキフミ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67377 | |||||
姓名 | コバ, ユキノ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67378 | |||||
姓名 | ITO, Akifumi | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67379 | |||||
姓名 | KOBA, Yukino | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 古気候 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 小氷期 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 古日記 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鹿児島 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 鹿児島県本土で執筆された二つの古日記の天気記録を用いて,1830年代から1850年代の夏および冬の寒暖,台風の襲来,および異常天候について検討した。7月の晴天率および冬(12~2月)の降雪率の比較から,現代と比べて当時の夏は大きく変わらないものの,冬は雪が多く寒さが厳しかったと考えられた。対象期間のうち,1837年,1841年,1853年,1855年,1856年,および1859年の夏は暑く,1833年,1840年,1844年,1848年,および1854年の夏は冷涼であり,1840/41年,1851/52年,および1854/55年の冬は多雪で寒さが厳しく,1844/45年および1853/54年の冬は寡雪で温暖であったと推定された。1840年代以降における太平洋側の降水率の増加と,1850年代以降における暑夏の出現頻度の増加は,それぞれ小氷期の終了を示唆する。台風の襲来数が同時期の近畿・東海地方よりも少ないことから,当時の台風の進路は鹿児島県本土から離れていたとみられる。洪水と雨乞の記載日数の比較から,当時は干ばつよりも長雨や大雨などの異常天候が多かったと考えられた。 | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 62, p. 1-8 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2011-03-14 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03896692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 451 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |