WEKO3
アイテム
水田および畑地におけるガチョウの除草利用
http://hdl.handle.net/10232/14100
http://hdl.handle.net/10232/1410093f79dbe-1382-4296-826f-5fd38018e378
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040603_v62_p45-49.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 水田および畑地におけるガチョウの除草利用 | |||||
タイトルよみ | ||||||
タイトルよみ | スイデン オヨビ ハタチ ニオケル ガチョウ ノ ジョソウ リヨウ | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Use of Geese for Weed Control in Paddy and Upland Fields | |||||
著者 |
髙山, 耕二
× 髙山, 耕二× 溝口, 由子× 福永, 大悟× 中西, 良孝 |
|||||
著者よみ | ||||||
姓名 | タカヤマ, コウジ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ミゾグチ, ユウコ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | フクナガ, ダイゴ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ナカニシ, ヨシタカ | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | TAKAYAMA, Koji | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | MIZOGUCHI, Yuko | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | FUKUNAGA, Daigo | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | NAKANISHI, Yoshitaka | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ガチョウ放飼 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 除草利用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 嗜好性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 水田 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 畑地 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | free-ranging geese | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | weed control | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | palatability | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | paddy fields | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | upland fields | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 農業生産現場におけるガチョウの除草利用に向けた基礎的知見を得ることを目的とし, 水田, 大麦畑および野菜園にガチョウをそれぞれ放飼し, 作物への食害の発生状況を調査した。 1) 水田に放飼したシナガチョウ雛は, 水稲に対して活発な採食を示し, 放飼後4日目の食害率94%で あった。 2) 大麦畑に放飼したセイヨウガチョウは, 放飼当日に大麦の葉部や穂を採食し, 採食植物の12%を占めた。 3) 野菜畑に放飼したセイヨウガチョウは, エダマメ, オクラ, トウモロコシ, ナス, サツマイモ, ミニト マトに対して採食行動を示したものの, サトイモならびにピーマンに関しては採食被害が皆無であった。 以上より, 水稲, 大麦, エダマメ, オクラ, サツマイモ, トウモロコシ, ナスおよびミニトマト栽培におけるガチョウの除草利用は困難であるものの, サトイモおよびピーマン栽培においては除草利用の可能性が示唆された。 |
|||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The objective of this study was to obtain fundamental information on the effective use of geese for sustainable vegetation management of agricultural land. A survey was conducted to determine the influence of free-ranging geese injury to paddy, barley and vegetables on weed control in paddy and upland fields. The results obtained were as follows: 1) In the paddy fields, free-ranging goslings (Anser cygnoides domesticus) frequently grazed the paddy plants, with the percentage of gosling injury to the paddy at 94% by the 4th day. 2) In barley fields, free-ranging geese (A. anser domesticus) exhibited grazing behaviour against barley leaves and ears, and the grazing frequency for barley by geese occupied 12% of total number of plant species grazed immediately after free-ranging. 3) In the vegetable fields, free-ranging geese (A. anser domesticus) grazed green soybean, okura, corn, eggplant, sweet potato and mini tomato, however, they did not eat taro and bell pepper at all. These results indicated that the use of free-ranging geese for weed control in the fields of taro and bell pepper was feasible, though their use in the fields of paddy, barley, green soybean, okura, corn, eggplant, sweet potato and mini tomato wasinfeasible. |
|||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 62, p. 45-49 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2012-03-31 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
ISSN | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 616 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
公開者よみ | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
公開者別名 | Kagoshima University |