WEKO3
アイテム
EUにおける果樹政策としてのスクール・フルーツ・スキーム : イタリアのSFSへの取組み
http://hdl.handle.net/10232/18000
http://hdl.handle.net/10232/180006d4048f5-e9ae-471f-80b2-45fb00c52b40
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040603_v63_p13-25.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-05-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | EUにおける果樹政策としてのスクール・フルーツ・スキーム : イタリアのSFSへの取組み | |||||
タイトルよみ | ||||||
タイトルよみ | EU ニオケル カジュ セイサク トシテ ノ スクール フルーツ スキーム : イタリア ノ SFS エノ トリクミ | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The School Fruit Scheme as a Fruits Policy in EU : A case study on the implementation of SFS in Italy | |||||
著者 |
李, 哉泫
× 李, 哉泫 |
|||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | LEE, Jaehyeon | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スクール・フルーツ・スキーム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 果樹政策 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 政策効果 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | School fruit scheme | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fruits policy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Political effects | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では,EUのSFSプログラムの有する果樹政策としての意義を探っている。SFSに関しては,果実摂取による健康増進効果が政策目的となっているが,そのほかにも果実の消費拡大をはじめ,多様な政策効果が図られているからである。以下には,イタリアのSFSプログラムに参加するサプライヤーや小学校の調査結果より,SFSの果樹政策としての意義を三点にまとめた。第一に,イタリアのSFSプログラムは,単価の高い高級果実を安定的に販売できる新たな出荷先の確保に貢献している。第二に,SFSは学校への多様な果実の効果的な供給を通じて,複数の生産者組織が参加するコンソーシアムのような,サプライチェーンの構築に貢献している。第三に,地産地消の進展や地域ブランドの認知度の向上に貢献しているということである。 | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this study, implications of the School Fruit Scheme (SFS) are explored as a fruit policy in EU. In spite of the overall objective of SFS put on the health benefits by the intake of fruits, there are various political effects including the expectation of fruit consumption increasing. From the results of case study performed with suppliers and an elementary school participated in the SFS program of Italy, following are summarized the significance of SFS as a fruit policy in three points. First, SFS program in Italy, have contributed to securing a new stable marketing channel that can be sold with high quality fruit. Secondly, SFS contribute to the formation of supply chain where the producer’s organizations participated as like the supplier’s consortium, in order to various and high quality fruits supply to school effectively. Thirdly, SFS helping to not only the evolution of buy local campaign, but also to the enhancement of local brand’s recognition. |
|||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 63, p. 13-25 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2013-03-29 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
ISSN | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 625 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
公開者よみ | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
公開者別名 | Kagoshima University |