WEKO3
アイテム
藍染めの学校教育への導入に関する基礎的研究 第1報 : 生葉染めした絹布の色彩に及ぼす染色時間と酸化時間の影響
http://hdl.handle.net/10232/23181
http://hdl.handle.net/10232/231814a5ad33d-7ac4-4b6c-9a96-48886b221bb5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
05.pdf (731.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 藍染めの学校教育への導入に関する基礎的研究 第1報 : 生葉染めした絹布の色彩に及ぼす染色時間と酸化時間の影響 | |||||
タイトルよみ | ||||||
タイトルよみ | アイゾメ ノ ガッコウ キョウイク エノ ドウニュウ ニ カンスル キソテキ ケンキュウ ダイ1ポウ : ナマバゾメ シタ ケンプ ノ シキサイ ニ オヨボス センショク ジカン ト サンカ ジカン ノ エイキョウ | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Fundamental Study for Introducing Dyeing with Indigo into School Curriclum Part 1 : Effects of Dyeing Time and Oxidation Time to Color of Silk Fabrics Dyed with Indigo Green Leaves | |||||
著者 |
瀬戸, 房子
× 瀬戸, 房子× 馬場園, 佳奈× 池田, 充× 龍野, 巳代 |
|||||
著者よみ | ||||||
姓名 | セト, フサコ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ババゾノ, カナ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | イケダ, ミツル | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | リュウノ, ミヨ | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | SETO, Fusako | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | BABAZONO, Kana | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | IKEDA, Mitsuru | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | RYUNO, Miyo | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 藍 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生葉染め | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 絹布 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 染色時間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 酸化時間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 小学校 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロロホルム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 吸光度 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 藍は栽培が容易で、その色素は生活を豊かにしてきた身近な自然の恵みであり、人間と自然との関わりを体験できる教材としての応用が考えられる。そこで、本研究では、小学校において蓼藍を栽培することを想定して、児童生徒が自然についての理解や興味を引く活動や教材として、藍の栽培と染色を取り上げた。藍による染色方法の中で安全で簡便な方法である生葉染めを行い、染色物の色彩を測定した。また、クロロホルムを溶媒として藍葉の色素を抽出し、吸光度を測定した。染色物の色彩と染色方法および藍の収穫時期との関連について検討を行なった。生葉染めの染色布では、青から緑色に染色された。染色時間10分と酸化反応時間5分で染色を行なった場合、染色布はより青く染色された。収穫時期については9月より10月に収穫した葉を用いた方が青く染色された。クロロホルムを溶媒とした藍葉の色素抽出液の吸光度曲線においてインジゴとクロロフィルのピークが確認され、10月中旬に収穫した葉は7月下旬に収穫したものと比較するとクロロフィルの含有量は少なく、インジゴの含有量は多かった。 | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 66, p. 67-73 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2015-03-11 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
ISSN | 03896692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 577.99 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
公開者よみ | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
公開者別名 | Kagoshima University |