WEKO3
アイテム
Design of Recursive Wiener Fixed-Point Smoother based on Innovations Approach in Linear Discrete-Time Stochastic Systems
http://hdl.handle.net/10232/1064
http://hdl.handle.net/10232/1064fbea85e3-3add-4d3a-95d6-76ec69363198
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004259033.pdf (551.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Design of Recursive Wiener Fixed-Point Smoother based on Innovations Approach in Linear Discrete-Time Stochastic Systems | |||||
著者 |
NAKAMORI, Seiichi
× NAKAMORI, Seiichi |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66882 | |||||
姓名 | ナカモリ, セイイチ | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Wiener-Hopf equation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Linear discrete-time systems | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Recursive Wiener filter | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Covariance information | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fixed-point smoother | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper proposes a new design for the recursive Wiener fixed-point smoother and filter based on the innovations approach in linear discrete-time stochastic systems. The estimators require the information of the observation matrix, the system matrix for the state variable, related with the signal, the crossvariance function of the state variable with the observed value and the variance of the white observation noise. It is assumed that the signal is observed with additive white noise. | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 55, p. 35-51, 発行日 2004 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2004-02-23 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0389-6692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自然科学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |