WEKO3
アイテム
松材漁礁に関する研究-II 漁礁形状と蝟集状態の経年変化
http://hdl.handle.net/10232/5351
http://hdl.handle.net/10232/5351ae97e9a5-5866-4ea6-afd3-7f252b4e5fb9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 松材漁礁に関する研究-II 漁礁形状と蝟集状態の経年変化 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Study on the Pine Reef - II Chronological Changes in Configuration and Fish Aggregation | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
肥後, 伸夫
× 肥後, 伸夫 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | artificial reef | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | pine reef | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fish gathering | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | porosity | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋研究 en : South Pacific Study 巻 22, 号 1, p. 1-11, 発行日 2001-12-25 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2001-12-25 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 09160752 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN10088628 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 665 | |||||
| NII subject | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 水産学 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||