WEKO3
アイテム
出力差分値付加による改良型Extremum Seeking制御
http://hdl.handle.net/10232/8242
http://hdl.handle.net/10232/8242ddb5bb9a-f8b4-4473-8e6f-acb55cd8907b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-13 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 出力差分値付加による改良型Extremum Seeking制御 | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Modified Extremum Seeking Control by Adding Difference Values of Output | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
高田, 等
× 高田, 等
× 下野, 洋明
× 八野, 知博
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Standard extremum seeking control | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Modified extremum seeking contol | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Monod model | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Optimal operating curve | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | In this paper we are concerned with a modified extremum seeking control for nonlinear systems. A standard extremum seeking control (SESC) has a simple structure. But it takes a long time to reach an optimal operating curve. We consider its modification scheme which is aimed to reach the optimal operating curve more rapidly than the standard one. In the modification, we add another signal to SESC’s control, which is composed by using difference values of SESC’s output. This proposed method is applied to Monod model to investigate its effectiveness. Numerical simulation results show that this modified method can improve the time response to the optimal operating curve more rapidly than the standard one. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 50, p. 43-48, 発行日 2008-10 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2008-10 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 500 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |