WEKO3
アイテム
半導体加工におけるTPSの概念を用いたシミュレーション分析
http://hdl.handle.net/10232/10078
http://hdl.handle.net/10232/100789611d786-2c79-48e0-9209-8e96a92f3b37
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00070433_v73_p41-48.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 半導体加工におけるTPSの概念を用いたシミュレーション分析 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The simulation analysis of semiconductor manufacturing with TPS | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
市川, 英孝
× 市川, 英孝 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | TPS | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | simulation | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kaizen | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | waste | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | productivity increase | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 多くの製造業にとって, TPSの概念は改善活動を実行する上で非常に効果がある。しかし, 必ずしも全ての企業はTPSの概念を有効に活用できていない。そこで本論文では, TPSの概念について説明を行い, 製造現場の競争力を高めるプロセスにおける, TPSの概念の根底にある“ムダ取り”の重要性を示す。そして, その“ムダ取り”を有効に活用することで, TPSの導入が困難であるといわれる半導体などの, 市場の変化が激しく, 正確な受注予測を立てることが困難である産業分野においても作業効率を改善することが可能であり, TPSの概念が有効に活用できることを明示する。またその改善内容について, シミュレーションを使用することで視覚化し, 改善活動を行ううえで,シミュレーションを利用することの重要性についても検討を行う。 | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Toyota Production System (TPS) is a widely accepted production system. It is very effective to put kaizen activities into execution using TPS. This paper explains TPS, and reveals the importance that the elimination of waste at the root of TPS increases competitiveness in the manufacturing floor. The effective utilization of the elimination of waste makes an improvement the operating efficiency in the industry which don't have a long-period informal notice and can't keep abreast of changes in the market easily. Using simulation visualizes the detail of this kaizen. And we consider its importance that implement the kaizen activities. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 経済学論集 en : Journal of economics and sociology, Kagoshima University 巻 73, p. 41-48, 発行日 2009-09-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2009-09-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 03890104 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00070433 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 509 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |