WEKO3
アイテム
シラスの工業的利用に関する研究(第9報) : シラスを原料とする壁タイル(その1)
http://hdl.handle.net/10232/10458
http://hdl.handle.net/10232/10458705e6b6b-9298-4d7f-92d5-e604926d9ed8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-18 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | シラスの工業的利用に関する研究(第9報) : シラスを原料とする壁タイル(その1) | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | STUDIES ON THE INDUSTRIAL APPLICATION OF SHIRASU (Report 9) : On the Wall Tile from SHIRASU (I) | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
島田, 欣二
× 島田, 欣二
× 池田, 政弘
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | A study was made of wall tile bodies consisting of 80 parts of iron-free refined SHIRASU, 10 parts of white clay, and 10 parts of white portland cement. These ingredients are mixed by dry method throughly and after drying they are pressed at 500kg/cm^2 in steel mould and heated at 1000°C in the electric muffle furnace. After cooling they are sprayed with glazes consisting of 30~60 parts of iron-free refined SHIRASU, 30~60 parts of alkaline frit, 10~20 parts of boric acid, 5~10 parts of white kaolin from IRIKI, and 5~10 parts of wollastonite from KIURA. These glazed wall tile bodies are matured at 1160°C in the electric furnace. Physical and thermal properties and bending strength of those wall tiles were investigated. Results are as follows ; apparent specific gravity 2.5~2.6, bulk specific gravity 1.8~4.9, apparent porosity 20~29%, water absorption 10~15%, and bending strength 140~186kg/cm^2. |
|||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 12, p. 5-8, 発行日 1970-09 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1970-09 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 511 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |