WEKO3
アイテム
Design of H-infinity Extended Recursive Wiener Estimators in Discrete-Time Stochastic Systems
http://hdl.handle.net/10232/14241
http://hdl.handle.net/10232/142412b612f91-bb4f-4135-b0ea-93f3a13cbb24
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00408518_v63_p.1-15.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Design of H-infinity Extended Recursive Wiener Estimators in Discrete-Time Stochastic Systems | |||||
著者 |
NAKAMORI, Seiichi
× NAKAMORI, Seiichi |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 65968 | |||||
姓名 | ナカモリ, セイイチ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 65969 | |||||
姓名 | 中森, 誠一 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | H-infinity estimation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Discrete-time stochastic systems | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Extended recursive | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Wiener estimators | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Covariance information | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nonlinear modulation | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper designs (1) the H-infinity RLS Wiener fixed-point smoother and filter for the observation equation with the linear modulation and (2) the extended H-infinity recursive Wiener fixed-point smoother and filter in discrete-time wide-sense stationary stochastic systems. ln the extended estimatars, it is assumed that the signal is observed with the nonlinear modulation and with additional white observation noise. In the estimators, the system matrix Φ for the state vector x(k), the observation vector C for the state vector, the variance K(k,k) = K(0) of the state vector, the nonlinear observation function and the variance of the white observation noise are used. Φ, C and K(0) axr calculated from the auto covariance data of the signal. A simulation example, on the estimation of a speech signal in the phase demodulation problem, is demonstrated to show the estimation characteristics of the proposed extended H-infinity recursive Wiener estimatoxs. | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 63, p. 1-15 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2012-03-16 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03896692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 547 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |