WEKO3
アイテム
A Case Report of CD56-Positive Aggressive Lymphoma Involving Skin and Subcutaneous Tissue
http://hdl.handle.net/10232/18338
http://hdl.handle.net/10232/18338bb7e674f-287e-4ff0-b17e-589440637df3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Case Report of CD56-Positive Aggressive Lymphoma Involving Skin and Subcutaneous Tissue | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
山邉, 博彦
× 山邉, 博彦× 小橋, 陽一郎× 弓場, 吉哲× 羽賀, 博典× 賀集, 一平 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | CD56-positive lymphoma | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | skin and subcutaneous tissue | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Epstein-Barr virus | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A Trial of Application of the Updated Kiel Classification to Extranodal Malignant Lymphomas with Advice of K. Lennert and AC Feller : Proceedings of the Second Seminar on Malignant Lymphoma in Kagoshima, Japan. April 13 - 15, 1994 | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | We report the clinical and pathologic features of a CD56-positive aggressive lymphoma occurring in the skin and subcutaneous tissue of a 44-year-old female. The disease started with skin pigmentation of the left flank, pancytopenia and a high serum LDH level. A skin and subcutaneous biopsy revealed diffuse lymphoblastic-like lymphoma of mainly medium-sized cells with a small area of necrosis. Lymphoma cells showed cytoplasmic azurophilic granules. These cells were positive for CD2, CD56 and HLA-DR but negative for CD3 on flow cytometry, positive for CD2, CD7 and CD56 on frozen sections, and positive for cytoplasmic CD3 and Epstein-Barr virus EBER RNA on paraffin sections. Despite extensive chemotherapy, the patient had a downhill course and died 111 days after admission. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学雑誌 en : Medical journal of Kagoshima University 巻 47, 号 Suppl. 2, p. 167-170, 発行日 1995-11-30 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 1995-11-30 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 03685063 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN00040104 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 490 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||