WEKO3
アイテム
サクヤヒメジUpeneus itoui(ヒメジ科)の 種子島からの初記録を含む東アジアにおける分布状況と 種子島から得られたヒメジ属の未同定個体
http://hdl.handle.net/10232/21189
http://hdl.handle.net/10232/21189646efaf7-63e1-4164-9578-104ab2b36fad
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-06-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サクヤヒメジUpeneus itoui(ヒメジ科)の 種子島からの初記録を含む東アジアにおける分布状況と 種子島から得られたヒメジ属の未同定個体 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サクヤヒメジ Upeneus itoui (ヒメジカ) ノ タネガシマ カラ ノ ハツキロク オ フクム ヒガシアジア ニ オケル ブンプ ジョウキョウ ト タネガシマ カラ エラレタ ヒメジゾク ノ ミドウテイ コタイ | |||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Distributional range extension of Upeneus itoui (Perciformes: Mullidae) in East Asia, with the first records from Tanega-shima island in the Osumi Islands, Kagoshima, Japan, and notes on an unidentified specimen of Upeneus from Tanega-shima island | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
田代, 郷国
× 田代, 郷国× 高山, 真由美× 本村, 浩之 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Nature of Kagoshima 巻 40, p. 69-74, 発行日 2014-05-29 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2014-05-29 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 18827551 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AA12599025 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||
| 権利情報 | 鹿児島県自然愛護協会 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 487 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島県自然愛護協会 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||